复合绝缘铜管母线选型表:
序号 | 电流等级(A) | 铜管尺寸(管径*壁厚)mm | 截面积mm² | 电流密度(A/mm²) | 重量(kg/m) |
1 | 1000 | Φ40*5 | 550 | 1.82 | 4.90 |
2 | 1500 | Φ60*5 | 854 | 1.74 | 7.60 |
3 | 2000 | Φ60*6 | 1018 | 1.96 | 9.06 |
Φ80*4 | 955 | 2.09 | 8.50 | ||
4 | 3150 | Φ80*8 | 1809 | 1.74 | 16.10 |
Φ100*6 | 1771 | 1.69 | 15.77 | ||
5 | 4000 | Φ100*8 | 2312 | 1.73 | 20.58 |
6 | 5000 | Φ100*10 | 2827 | 1.77 | 25.16 |
7 | 6000 | 2-Φ100*6 | 1771*2 | 1.69 | 15.77*2 |
Φ120*10 | 3454 | 1.74 | 30.74 | ||
8 | 7000 | 2-Φ100*8 | 2312*2 | 1.51 | 20.58*2 |
9 | 8000 | 2-Φ100*8 | 2312*2 | 1.73 | 20.58*2 |
10 | 10000 | 2-Φ100*10 | 2827*2 | 1.77 | 25.16*2 |
11 | 12000 | 2-Φ100*10 | 3454*2 | 1.74 | 30.74*2 |
复合屏蔽管型绝缘母线结构如左图所示,其既有电缆的特点,同时又具有离相封闭母线载流量大的特点,因而其适用范围非常广泛,不仅可以在户内、户外架空铺设,同时也可以在电缆沟、电缆夹层、电缆隧道、墙壁上铺设。在国外,同类的母线产品也被称之为“管型电缆”。
复合绝缘型高压铜母线价格表:
名称 | 规格 | 市场价 |
复合绝缘管型母线 | 400A/5P(IP68) | 517元/米 |
复合绝缘管型母线 | 500A/5P(IP68) | 588元/米 |
复合绝缘管型母线 | 630A/5P(IP68) | 700元/米 |
复合绝缘管型母线 | 800A/5P(IP68) | 799元/米 |
复合绝缘管型母线 | 1000A/5P(IP68) | 919元/米 |
复合绝缘管型母线 | 1250A/5P(IP68) | 1087元/米 |
复合绝缘管型母线 | 1400A/5P(IP68) | 1236元/米 |
复合绝缘管型母线 | 1600A/5P(IP68) | 1800元/米 |
复合绝缘管型母线 | 2000A/5P(IP68) | 2160元/米 |
复合绝缘管型母线 | 2300A/5P(IP68) | |
复合绝缘管型母线 | 2500A/5P(IP68) | |
复合绝缘管型母线 | 3150A/5P(IP68) | |
复合绝缘管型母线 | 4000A/5P(IP68) | |
复合绝缘管型母线 | 5000A/5P(IP68) | |
插接箱(空) | 500-630(A) | |
插接箱(空) | 250-400(A) | |
插接箱(空) | 125-200(A) | |
插接箱(空) | 63-100(A) | |
始端箱>=1000A | 550*400*500 | |
始端箱<=1000A | 500*350*500 | |
弹簧支架 | ||
L型支架 | ||
接头连接器 | ||
插接口(铝母线每插口另加80元镀锡费) | ||
接地导电带 |
备注:以上报价基数为网上铜价48000元/吨,铜排价为51000元/吨为基数;铝价14200元/吨,由于铜/铝价不稳定,具体按当天电解铜/铝价为准。如果上下浮动计算方式为(铜)每1000元上下浮动1.4%;(铝)每200元上下浮动1.2%.(铜)弯头按同规格1.2米计价,三通按同规格1.5计价;(铝)弯头按同规格1.5米计价,三通按同规格2.0计价;XLV插接口装置额外收费;软连接每套按空气型同规格母线单价1.5米计;镀银每个接头按铜排H=100加150元计。镀银每个接头按铜排H=100加150元计 镀银3.5元/dm²,树脂密度1.5/m²安装费根据实际项目地址和数量另行协商确定。
- 上一个:复合绝缘管型高压铜母线
- 下一个:高压共箱封闭母线