共箱封闭母线介绍:
高压共箱封闭母线槽系列广泛用于300MW以上机组工作电源回路、备用电源回路、脱硫电源回路等、100MW以下发电机与高压开关柜及主变压器低压侧之间的连接;也可用于发电机交、直流励磁回路,变电所所用电引入母线或其他工业、民用设施的电源引线。
高压共箱封闭母线为全天候型,防护等级IP54,无论安装在户内还是户外场所均能满足防雨雾、防滴的要求。母线导体采用铜排或铝排,箱体外壳采用弱磁钢板或铝板制成,具有防腐性能好、磁损耗小及外壳整体接地性能好等优点。
共箱封闭母线规格技术参数:
额定工作电压(KV) | 6.3 | 10.5 | |||
最高工作电压(KV) | 7.2 | 12 | |||
绝缘水平(KV) | 32/60 | 42/75 | |||
额定动稳定电流(峰值)(KV) | 25、31.5、40、63、80、100、125、130 | ||||
额定热稳定电流(有效值)(KV) | 12.5、16、25、31.5、40、50、52、63 | ||||
额定电流(A) |
外形尺寸 W*H(mm) |
单位重量 (Kg/m) |
外形尺寸 W*H(mm) |
单位重量 (Kg/m) |
|
导体水平位置 | 1000 | 900*450 | 63 | 1000*500 | 70 |
1250 | 900*450 | 68 | 1000*500 | 75 | |
1600 | 900*450 | 79 | 1000*500 | 86 | |
2000 | 900*450 | 89 | 1000*500 | 96 | |
2500 | 900*450 | 100 | 1000*500 | 107 | |
3200 | 900*450 | 111 | 1000*500 | 118 | |
4000 | 900*450 | 143 | 1000*500 | 150 | |
导体竖直位置 | 1250 | 800*450 | 56 | 900*500 | 61 |
1600 | 900*450 | 68 | 1000*500 | 73 | |
2000 | 900*450 | 79 | 1000*500 | 84 | |
2500 | 900*450 | 90 | 1000*500 | 95 | |
3200 | 900*490 | 101 | 1000*530 | 106 | |
4000 | 900*490 | 134 | 1000*530 | 139 |
共箱封闭母线产品使用说明:
- 按使用环境可分为室外安装和室内安装两种形式,室外安装防护等级为IP54,室内安装可根据需要设置散热孔,有利于母线的散热。
- 产品适用的配电方式为三相三线式,10KV及以下的中性点不接地的供电系统。
- 共箱封闭母线槽与设备连接处及穿墙套管的连接处应设置缓冲节。
- 当直线安装长度超过40米时,应在适当位置设置膨胀节,以吸收热胀冷缩引起的内应力。
共箱封闭母线价格表:
名称 | 规格 | 市场价 |
共箱封闭母线 | 400A/5P(IP68) | 336 元/米 |
共箱封闭母线 | 500A/5P(IP68) | 348 元/米 |
共箱封闭母线 | 630A/5P(IP68) | 360 元/米 |
共箱封闭母线 | 800A/5P(IP68) | 420 元/米 |
共箱封闭母线 | 1000A/5P(IP68) | 456 元/米 |
共箱封闭母线 | 1250A/5P(IP68) | 540 元/米 |
共箱封闭母线 | 1400A/5P(IP68) | 648 元/米 |
共箱封闭母线 | 1600A/5P(IP68) | / |
共箱封闭母线 | 2000A/5P(IP68) | 804 元/米 |
共箱封闭母线 | 2300A/5P(IP68) | 888元/米 |
共箱封闭母线 | 2500A/5P(IP68) | / |
共箱封闭母线 | 3150A/5P(IP68) | 1416元/米 |
共箱封闭母线 | 4000A/5P(IP68) | 1740元/米 |
共箱封闭母线 | 5000A/5P(IP68) | 1860元/米 |
插接箱(空) | 500-630(A) | 2136元 |
插接箱(空) | 250-400(A) | 683元 |
插接箱(空) | 125-200(A) | 624 元 |
插接箱(空) | 63-100(A) | 553 元 |
始端箱>=1000A | 550*400*500 | 495元 |
始端箱<=1000A | 500*350*500 | 412元 |
弹簧支架 | 377元 | |
L型支架 | 75 元 | |
接头连接器 | 18 元 | |
插接口(铝母线每插口另加80元镀锡费) | 0.3倍 | |
接地导电带 | 71元 |
备注:以上报价基数为网上铜价48000元/吨,铜排价为51000元/吨为基数;铝价14200元/吨,由于铜/铝价不稳定,具体按当天电解铜/铝价为准。如果上下浮动计算方式为(铜)每1000元上下浮动1.4%;(铝)每200元上下浮动1.2%.(铜)弯头按同规格1.2米计价,三通按同规格1.5计价;(铝)弯头按同规格1.5米计价,三通按同规格2.0计价;XLV插接口装置额外收费;软连接每套按空气型同规格母线单价1.5米计;镀银每个接头按铜排H=100加150元计。镀银每个接头按铜排H=100加150元计 镀银3.5元/dm²,树脂密度1.5/m²安装费根据实际项目地址和数量另行协商确定。